Contributi assegnati da Enti Pubblici e introitati nell’anno 2023
| Ente erogante: | Importo Introitato: | Data Incasso: | Causale – Atto/Delibera: | Note: |
|---|---|---|---|---|
| Comune di Aviano | 2.625,00 € | 19/01/1923 | Attività ordinaria – Deliberazione di Giunta Comunale n. 145/2023 | La prima quota del contributo, pari a €2625,00 dell’importo complessivo pari a €3500,00 è stato trattenuto a parziale copertura del canone della sede sociale per il 2023 |
| Comune di Aviano | 2.779,16 € | 20/02/2023 | Note di Natale – Deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 5/12/2022 | |
| Comune di Aviano | 750,00 € | 03/03/2023 | Contributo ordinario 2022 – Deliberazione di Giunta Comunale n. 137/2022 | |
| Comune di Aviano | 2.987,29 € | 25/08/2023 | Eventi primo semestre – Primavera Culturale – Deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 02.08.2023 | |
| Comune di Aviano | 1.800,00 € | 01/12/2023 | Acquisto attrezzatura – Deliberazione di Giunta Comunale n.140/2023 | |
| Comune di Polcenigo | 2.000,00 € | 05/12/2023 | Attività ordinaria – N. 78 del 26/10/2023 del Reg. Delibere | |
| Comune di Pordenone | 3.360,00 € | 24/01/2023 | Contributo straordinario “Christmas Guitar festival” – Delibera di Giunta Comunale n. 344/2022 del 01/12/2022 | Incassati 3360,00/resta trattenuto il 4% |
| Comune di Pordenone | 3.750,00 € | 11/08/2023 | Estate Una Fontana di Note – deliberazione di Giunta Comunale n. 190/2023 del 06/07/2023 | Anticipo |
| Comune di Pordenone | 3.750,00 € | 10/10/2023 | Estate Una Fontana di Note – deliberazione di Giunta Comunale n. 190/2023 del 06/07/2023 | Saldo |
| Istituto Comprensivo Aviano (PN) | 1.494,50 € | 11/04/2023 | Affidamento diretto di 35 ore Laboratori Didattici MUSICA – Coro (Giais) – BUONO D’ORDINE n. 90 del 25/10/2022 | |
| Totale: | 25.295,95 € |
Contributi assegnati da Enti Pubblici e introitati nell’anno 2022
| Ente erogante: | Importo Introitato: | Data Incasso: | Causale – Atto/Delibera: | Note: |
|---|---|---|---|---|
| Comune di Pordenone | 2.880,00 € | 04/02/2022 | Saldo contributo per rassegna “Fiocchi di note” – Delibera di giunta comunale n. 310 del 02/12/21 | Incassati 2880,00/resta trattenuto il 4% |
| Comune di Aviano | 1.750,00 € | 10/05/2022 | Saldo contributo per rassegna “Suoni in Estate” – Deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 23.06.2021 | |
| Comune di Aviano | 750,00 € | 10/05/2022 | Saldo contributo “Attività Ordinaria” parzialmente trattenuti a copertura del canone per la Sede Sociale – Deliberazione di Giunta Comunale n. 138/2021 | |
| Comune di Aviano | 2.250,00 € | VEDI NOTA A FIANCO | Contributo concesso per l’attività ordinaria 2022 – Deliberazione di Giunta Comunale n. 137/2022 | La prima quota del contributo, pari a €2250,00 dell’importo complessivo pari a €3000,00 è stato trattenuto a parziale copertura del canone della sede sociale per il 2022 |
| Comune di Aviano | 2.771,08 € | 14/12/2022 | Contributo bando “Le stagioni musicali di Aviano” – Deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 28.07.2022 | Di cui 645,00€ trattenuti per saldo affitto della sede sociale per il 2022 |
| Comune di Aviano | 2.371,13 € | 21/10/2022 | Contributo per bando “Acquisto strumentazione” – Deliberazione di Giunta Comunale n.125/2022 | |
| Comune di Polcenigo | 1.000,00 € | 27/10/2022 | Contributo ordinario | |
| Comune di Polcenigo | 602,50 € | 23/12/2022 | Contributo straordinario (Note di Festa) – Deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 5/12/2022 | |
| Comune di Pordenone | 2.880,00 € | 12/08/2022 | Contributo straordinario “Acoustic days” – deliberazione di Giunta Comunale n. 166 del 07 luglio 2022 | Incassati 2880,00/resta trattenuto il 4% |
| Comune di Pordenone | 2.880,00 € | 07/10/2022 | Contributo straordinario “Acoustic days” – deliberazione di Giunta Comunale n. 166 del 07 luglio 2022 | Incassati 2880,00/resta trattenuto il 4% |
| Comune di Pordenone | 3.360,00 € | 24/01/2023 | Contributo straordinario “Christmas Guitar festival” – deliberazione di Giunta Comunale n. 344/2022 del 01/12/2022 | Incassati 3360,00/resta trattenuto il 4% |
| Regione FVG | 3.846,15 € | 07/11/2022 | Contributo articolo 13-quaterdecies | |
| Totale: | 27.340,86 € |
Contributi e Compensi assegnati da Enti Pubblici e introitati nell’anno 2021
| Ente erogante: | Importo Introitato: | Data Incasso: | Causale – Atto/Delibera: | Note: |
|---|---|---|---|---|
| Comune di Aviano | 500,00 € | 21/01/2021 | Saldo contributo per rassegna “Fiocchi di note” – Delibera di giunta comunale n. 178 del 09/12/2020 | |
| Comune di Aviano | 500,00 € | 09/03/2021 | Saldo contributo “Attività Ordinaria”parzialmente trattenuti a copertura delcanone per la Sede Sociale – Delibera di giunta comunale n. 105/2020 | |
| Comune di Aviano | 2.900,00 € | 14/07/2021 | Saldo fattura per PA – deliberazione di Giunta Comunale n. 185 del 16/12/2020 | Importo IVA Saldato separatamente |
| Comune di Aviano | 638,00 € | 20/07/2021 | Conguaglio IVA – deliberazione di Giunta Comunale n. 185 del 16/12/2020 | Importo IVA |
| Comune di Aviano | 851,67 € | 04/11/2021 | Contributo per Centri Estivi – Determinazione Num. Reg. Gen. 631 del 29/10/2021 | |
| Comune di Aviano | 2.700,00 € | 18/11/2021 | Contributo per rassegna “Autunno Musicale” – Deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 03.11.2021 | |
| Comune di Aviano | 2.250,00 € | data Delibera 2021 | Contributo concesso per l’attività ordinaria 2020 – Deliberazione di Giunta Comunale n. 138/2021 | La prima quota del contributo, pari a €2250,00 dell’importo complessivo pari a 3.000,00 € è stata trattenuta a parziale copertura del canone della sede sociale per il 2021 pari a 2895,00€, |
| Comune di Aviano | 1.750,00 € | 16/07/2021 | Contributo per rassegna “Suoni in Estate” – Deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 23.06.2021 | Anticipo di importo complessivo pari a 3.500,00 € |
| Comune di Polcenico | 300,00 € | 23/12/2021 | Contributo ordinario – Delibera di giunta comunale n. 78 del 2021 | |
| Comune di Polcenico | 1.000,00 € | 23/12/2021 | Contributo straordinario (Note di Festa) – Delibera di giunta comunale n. 77 del 2021 | |
| Comune di Pordenone | 2.880,00 € | 24/12/2021 | Contributo per rassegna “Fiocchi di note” – Delibera di giunta comunale n. 310 del 02/12/21 | Anticipo di importo complessivo pari a 6.000,00 € |
| Istituto Comprensivo Aviano | 2.903,60 € | 06/08/2021 | Saldo fattura per PA – Determina del Dirigente Scolastico n.14 | |
| Istituto Comprensivo Aviano | 364,20 € | 07/10/2021 | Saldo IVA fattura per PA – Determina del Dirigente Scolastico n.24 | Importo IVA |
| Istituto Comprensivo Aviano | 1.600,00 € | 12/10/2021 | Saldo fattura per PA – Determina del Dirigente Scolastico n.24 | Importo IVA Saldato separatamente |
| Unione Territoriale Intercomunale Livenza – Cansiglio – Cavallo | 273,17 € | 28/06/2021 | Contributo per centri estivi 2019 | SALDATO per chiusura ENTE |
| Totale Introiti 2021: | 21.410,64 € |
Contributi e Compensi assegnati da Enti Pubblici e introitati nell’anno 2020
| Ente erogante: | Importo Introitato: | Data Incasso: | Causale – Atto/Delibera: | Note: |
|---|---|---|---|---|
| Comune di Aviano | 1.500,00 € | 11/03/2020 | Saldo contributo per rassegna “Fiocchi di note” – Delibera di giunta Comunale n. 182 del 20/11/2019 | |
| Comune di Aviano | 764,00 € | 11/03/2020 | Saldo contributo “Attività Ordinaria” + Saldo Contributo Rassegna” Autunno Musicale” – Delibera di giunta Comunale n. 139 del 11/09/2019 + Delibera di giunta Comunale n. 182 del 20/11/2019 | entrambi parzialmente trattenuti a copertura del canone per la Sede Sociale |
| Comune di Aviano | 1500,00 € | Contributo concesso per l’attività ordinaria 2020 – Delibera di giunta Comunale n. 105/2020 | Importo non introitato ma trattenuto a parziale copertura del canone della sede sociale per il 2020 pari a 2895,00€ | |
| Comune di Aviano | 3.100,00 € | 30/10/2020 | Contributo per rassegna “Suoni in Estate” – Delibera di giunta Comunale n. 143 del 07/10/2020 | 1705,00€ ricevuti a Saldo (1395,00 sono stati trattenuti a saldo del canone della sede e non introitati) |
| Comune di Aviano | 2.282,86 € | 06/02/2020 | Saldo fattura per PA – Delibera di giunta Comunale n. 200 del 28/11/2018 | |
| Comune di Aviano | 5.707,14 € | 07/07/2020 | Saldo fattura per PA – Delibera di giunta Comunale n. 200 del 28/11/2018 | |
| Comune di Polcenigo | 1.000,00 € | 11/08/2020 | Contributo ordinario – Delibera di giunta Comunale n. 61 del 25/06/2020 | |
| Comune di Polcenigo | -100,00 € | 15/10/2020 | Importo per utilizzo stanza Comunale – Delibera di giunta Comunale n. 54 del 16/05/2019 | Canone per utilizzo stanza Comunale |
| Comune di San Quirino | -50,00 € | 22/01/2020 | Importo per utilizzo stanza Comunale – Delibera di giunta Comunale n. 114 del 06/11/2019 | Canone per utilizzo stanza Comunale |
| Agenzia delle Entrate | 2.000,00 € | 18/11/2020 | CONTRIBUTO ART. 25 DL N. 34 DEL 2020 | |
| Agenzia delle Entrate | 4.000,00 € | 26/11/2020 | CONTRIBUTO ART. 1 DL N. 137 DEL 2020 | |
| Totale Introiti 2020: | 21704,00 € |
Contributi e Compensi assegnati da Enti Pubblici e introitati nell’anno 2019
| Ente erogante: | Importo Introitato: | Data Incasso: | Causale – Atto/Delibera: | Note: |
|---|---|---|---|---|
| Comune di Aviano | 625,00 € | 12/03/2019 | Saldo contributo per attività ordinaria 2018 – n. 550 del 2018 di Giunta n. 140 del 05/09/2018 | |
| Comune di Aviano | 1.401,11 € | 05/02/2019 | Saldo contributo per rassegna “Fiocchi di note” – n. 747 del 2018 di Giunta n. 193 del 14/11/2018 | |
| Comune di Aviano | 456,00 € | 31/01/2019 | Contributo per Acquisto attrezzature – n. 828 del 2018 di Giunta n. 207 del 06/12/2018 | |
| Comune di Aviano | 1875,00 € | Contributo concesso per l’attività ordinaria 2019 – Delibera di giunta comunale n. 139 del 11/09/2019 | Importo non introitato ma trattenuto a parziale copertura del canone della sede sociale per il 2019 pari a 2895,00 € | |
| Comune di Aviano | 1.272,25 € | 15/10/2019 | Contributo per rassegna “Suoni in Estate” – Delibera di giunta comunale n. 151 del 25/09/2019 | |
| Comune di Aviano | 327,87 € | 08/04/2019 | Saldo fattura per PA – VERBALE DI GIUNTA N. 200 del 28/11/2018 | |
| Comune di Aviano | 2.410,88 € | 12/06/2019 | Saldo fattura per PA – VERBALE DI GIUNTA N. 200 del 28/11/2018 | |
| Comune di Aviano | 72,13 € | 13/11/2019 | Pagamento Iva – VERBALE DI GIUNTA N. 200 del 28/11/2018 | |
| Comune di Aviano | 655,46 € | 31/10/2019 | Contributo per “Centri Estivi” 2019 – Det. Num. Reg. Gen. n. 681 del 21/10/2019 | |
| Comune di Polcenigo | 1.000,00 € | 08/07/2019 | Contributo ordinario – Delibera di giunta comunale n. 61 del 06/06/2019 | |
| Comune di Polcenigo | 500,00 € | 12/12/2019 | Contributo straordinario – Delibera di giunta comunale n. 138 del 30/11/2019 | |
| Comune di Polcenigo | 100,00 € | 01/01/2019 data di fruizione | Importo per utilizzo stanza Comunale – Delibera di giunta Comunale n. 54 del 16/05/2019 | Importo non introitato, Canone per utilizzo stanza Comunale |
| Comune di San Quirino | 50,00 € | 01/01/2019 data di fruizione | Importo per utilizzo stanza Comunale – Delibera di giunta Comunale n. 114 del 06/11/2019 | Importo non introitato, Canone per utilizzo stanza Comunale |
| Regione Friuli Venezia Giulia | 2.263,49 € | 08/05/2019 | Saldo contributo L.r. 59/88 anno di riferimento 2018 – decreto di concessione n. 8777/LAVFORU del 5/10/2018 | |
| Totale Introiti 2019: | 13.009,19 € |
Contributi e Compensi assegnati da Enti Pubblici e introitati nell’anno 2018
| Ente erogante: | Importo Assegnato: | Importo Introitato: | Data Incasso: | Causale – Atto/Delibera: | Note: | Avere: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comune di Aviano | 625,00 € | 15/03/2018 | Saldo contributo per attività ordinaria 2017 – n.576 del 2017 di Giunta n.131 del 20/09/2017 | 0,00 € | ||
| Comune di Aviano | 1.380,72 € | 1.173,72 € | 06/02/2018 | Contributo per “Concerto del Solstizio” e “Santa Lucia” – n. 886 del 2017 di Giunta n. 193 del 13/12/2017 | L’importa pagato è di 1173,72€ in quanto 207,00€ sono stati trattenuti nel 2017 a chiusura del pagamento del canone per la sede sociale per il 2017 | 0,00 € |
| Comune di Aviano | 2.500,00 € | 1.875,00 € | 05/09/2018 | Contributo concesso per l’attività ordinaria 2018 – n. 550 del 2018 di Giunta n. 140 del 05/09/2018 | Importo realmente non incassato ma trattenuto a parziale copertura del canone della sede sociale per il 2018 | 625,00 € |
| Comune di Aviano | 2.421,11 € | 1.020,00 € | 14/11/2018 | Contributo per rassegna “Fiocchi di note” – n. 747 del 2018 di Giunta n. 193 del 14/11/2018 | Importo realmente non incassato ma trattenuto come saldo del canone della sede sociale per il 2018 | 1.401,11 € |
| Comune di Aviano | 456,00 € | 0,00 € | Contributo per rassegna “Fiocchi di note” – n. 828 del 2018 di Giunta n. 207 del 06/12/2018 | TOTALMENTE DA AVERE | 456,00 € |
|
| Comune di Aviano | 910,00 € | 910,00 € | 04/09/2018 | Contributo per rassegna “Suoni in Estate” – n. 489 del 2018 di Giunta n. 128 del 18/07/2018 | SALDATO | 0,00 € |
| Comune di Aviano | 2.810,88 € | 0,00 € | Approvazione Laboratorio musica e inglese – VERBALE DI GIUNTA N. 200 del 28/11/2018 | TOTALMENTE DA AVERE | 2.810,88 € | |
| Comune di Polcenigo | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 27/09/2018 | Contributo straordinario – N. 85 del Reg. Delibere (05/07/2018) | SALDATO | 0,00 € |
| Comune di Polcenigo | Importo non quantificato | 01/01/2018 data Fruizione | Concessione in uso gratuito in determinati giorni e orari di 1 stanza utilizzata nell’anno 2018 per l’esecuzione di attività Associative nel comune di Polcenigo. | 0,00 € | ||
| Comune di San Quirino | Importo non quantificato | 01/01/2018 data Fruizione | Concessione in uso gratuito in determinati giorni e orari di 1 stanza utilizzata nell’anno 2018 per l’esecuzione di attività Associative nel comune di San Quirino. | 0,00 € | ||
| Regione Friuli Venezia Giulia | 2.655,12 € | 18/04/2018 | Saldo contributo L.r. 59/88 anno di riferimento 2017 – Decreto di concessione n. 9482/LAVFORU del 7/11/2017 | SALDATO | 0,00 € | |
| Regione Friuli Venezia Giulia | 7.544,98 € | 5.281,49 € | 17/10/2018 | Anticipo contributo L.r. 59/88 – decreto di concessione n. 8777/LAVFORU del 5/10/2018 | Anticipo pari a 5281,49€ è stato versato nel 2018 | 2.263,49 € |
| Totale Introiti 2018: | 14.540,33 € | Totale da Incassare del 2018: | 4.745,60 € |
